ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PUBLICE AFERENTE ANULUI 2026
sursa de finantare 02 BUGET LOCAL
| NR. CRT. | Obiectul achizitiei directe | COD CPV | Valoarea estimata (LEI fara TVA) | Sursa de finantare | Data estimata pentru initiere | Data estimata pentru finalizare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achizitia diverse rechizite | 22612000-3 – Tuș, 22816100-4 – Blocnotesuri, 22816300-6 – Post-it, 22852000-7 – Dosare, 22853000-4 – Suporturi de dosare, 30140000-2 – Mașini de calcul și de contabilitate, 30191130-4 – Clipboarduri, 30192000-1 – Accesorii de birou, 30190000-7 Diverse masini echipamente si accesorii de birou, 30192121-5 – Pixuri, 30192123-9 – Carioca, 30192125-3 – Carioca permanente, 30192131-8 – Creioane cu mină reîncărcabilă, 30192132-5 – Mine de rezervă pentru creioane, 30192700-8 – Papetărie, 30192800-9 – Etichete autocolante, 30192910-3 – Peliculă sau bandă corectoare, 30192920-6 – Lichid corector, 30193200-0 – Tăvițe sau organizatoare de birou, 30197000-6 – Articole mărunte de birou, 30197110-0 – Capse, 30197210-1 – Bibliorafturi, 30197220-4 – Agrafe de birou, 30197310-2 , 30197320-5 – Capsatoare, 30197321-2 – Decapsatoare, 30197330-8 – Perforatoare, 30197621-5 – Bloc de hârtie pentru flipchart, 30197642-8 – Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica, 30197643-5 – Hartie pentru fotocopiatoare, 30199230-1 – Plicuri, 30199500-5 – Bibliorafturi, mape de corespondență, clasoare și articole similare, 30199600-6 – Separatoare pentru papetărie, 30233180-6 – Dispozitive de stocare cu memorie flash, 30234300-1 – Compact-discuri (CD-uri), 30234400-2 – Discuri digitale polivalente (DVD-uri), 30237220-7 – Suport pentru mouse, 30237410-6 – Mouse pentru computer, 31411000-0 – Baterii alcaline, 44424200-0 – Bandă adezivă, 44617100-9- Cutii mari de carton | 1,600.00 | 20.01.01. furnituri de birou | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 2 | Diverse materiale de curatenie | 33763000-6 Servete din hartie pentru maini, 33631600-8 Antiseptici si dezinfectante, 19640000-4 Saci si pungi din polietilena pentru deseuri, 18830000-6 Incaltaminte de protectie, 33760000-5 Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa, 39224320-7 Bureti, 3922400-8 Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri, 39220000-0 Echipament de bucatarie articole de menaj si de uz casnic 392224100-9 Maturi, 39831240-0 Produse de curatenie, 39831210-1 Detergenti pentru vase, 39831210-1 Detergenti, | 6,600.00 | 20.01.02. Materiale de curatenie | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 3 | Servicii postale si de curierat | 64110000-cheltuieli postale, 64120000-3 servicii curierat | 200.00 | 20.01.08. posta, telecomunicatii, radio, tv. internet | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 4 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 30125100-2 cartuse de toner, 30190000-7 diverse masini, echipamente de birou, 39220000-0 echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de menaj, 39830000-9 produse de curatat, 37525000-4 baloane si mingi de jucarie, 42131400-robinete sau vane pentru instalatii sanitare, 42512510-6 registre, 50312000-5 repararea si intretinerea echipamentului informatic, 39831240-0 produse de curatenie, 44423000-1 diverse articole | 5,200.00 | 20.01.09. Materiale si prestari servicii cu caracter functional | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 5 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 85111820-4 servicii de analiza bacteriologica, 50610000-4 servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate, 85147000-1 Servicii de medicină a muncii, 71317100-4 servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor, 72261000-2 servicii de asistenta pentru software, 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie, 90923000-3servicii de deratizare, 79995100-6 Servicii de arhivare, 39220000-0 Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering, 44423000-1 diverse articole, 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor, 92331210-5 – Servicii de animație pentru copii, 72000000-5 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta | 32,600.00 | 20.01.30. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 6 | Reparatii curente- geamuri si gard fier | 44221100-6 – Ferestre 45421132-8 – Instalare de ferestre, 45453100-8 – Lucrări de renovare | 225,000.00 | 20.02.Reparatii curente | iulie 2026 | decembrie 2026 |
| 7 | Uniforme | 18110000-3 – Îmbrăcăminte profesională | 1,652.00 | 20.05.01 Uniforme si echipament | iulie 2026 | decembrie 2026 |
| 8 | Lenjerii si accesorii de pat | 39512000-4 – Lenjerie de pat | 8,200.00 | 20.05.03 Lenjerii si accesorii de pat | iulie 2026 | decembrie 2026 |
| 9 | Obiecte de inventar | 39141000-2 Mobilier si echipament de bucatarie, 39111100-4 Scaune pivotante, 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si de echipament, 39143116-2 – Paturi pentru copii, 39161000-8 – Mobilier pentru grădinițe | 14,870.00 | 20.05.30 Obiecte de inventar | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| 10 | Cursuri de pregatire profesionala | 80511000-9 – Servicii de formare a angajaților | 2,400.00 | 20.13.Pregatire profesionala | ianuarie 2026 | decembrie 2026 |
| TOTAL achizitii directe an 2026 | 298,322.00 | |||||
Intocmit,
Admin. Financiar MARIN MARIA ALINA
Admin. de patrimoniu MUTU CARMEN MIRELA
